| 000 | naa a22 7ar4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 050609| d | ||
| 001 | 17494 | ||
| 040 | _aNEU | ||
| 020 | _a9755912002 | ||
| 041 | _atur | ||
| 050 | _aGV | ||
| 082 | _a796.07021 | ||
| 245 | 1 |
_aSpor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik / _cReha Alpar . |
|
| 260 |
_aAnkara : _bNobel, _c2001 . |
||
| 650 |
_aGames and Amusements _9370175 |
||
| 942 |
_kGV0000000A472001 _9000009 _cBOOK |
||
| 999 | _c16729 | ||