| 000 | 01165cam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 19901031083421.4 | ||
| 008 | 790611s1978 gw ab b 001 0 ger | ||
| 001 | 380930 | ||
| 010 | _a 79353491 | ||
| 020 | _a3442112222 : | ||
| 040 | _aNEU | ||
| 050 | 0 | 0 | _aDD259 |
| 082 | 0 | 0 | _a943.087 |
| 245 | 0 | 0 |
_aTatsachen über Deutschland : _be. Handbuch in Bildern, Texten u. Zahlen / _c[Red., Karl Römer ; mit Beitr. von Dieter Christoph ... [et al.] ; hrsg. in Zusammenarbeit mit d. Presse- u. Informationsamt d. Bundesregierung]. |
| 250 | _a1. Aufl., 1.-17. Tsd. | ||
| 260 |
_aMünchen : _bGoldmann, _c1978. |
||
| 300 |
_a384 p. : _bnumerous ill. (some col.), maps ; _c18 cm. |
||
| 490 | 0 | _aEin Goldmann-Taschenbuch ; 11222 | |
| 490 | 0 | _aGoldmann Sachbuch | |
| 504 | _aIncludes bibliographical references and index. | ||
| 651 | 0 | _aGermany (West) | |
| 700 | 1 | _aRömer, Karl. | |
| 700 | 1 | _aChristoph, Dieter. | |
| 710 | 1 |
_aGermany (West). _bPresse- und Informationsamt. |
|
| 942 |
_x1001040 _kDD0000259T37 _cBOOK |
||
| 999 | _c356409 | ||