| 000 | naa a22 7ar4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 050609| d | ||
| 001 | 4540 | ||
| 040 | _aNEU | ||
| 020 | _a9751913748 | ||
| 050 | 0 | _aHD9556.T92 | |
| 245 | 0 | _aMadencilik özel ihtisas komisyonu enerji hammaddeleri alt | |
| 260 |
_aAnkara : _bDPT, _c1996. |
||
| 300 |
_a145 s. : _btabl. |
||
| 440 | 0 | _aT.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ; | |
| 440 | 0 | _aYedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu | |
| 504 | _aKaynakçalar dipnotta | ||
| 740 | 1 | _aPetrol ve Doğalgaz Çalışma Grubu raporu | |
| 710 |
_aDevlet Planlama Teşkilatı _9149744 |
||
| 650 |
_aCoal _9365720 |
||
| 650 |
_aKömür madenleri ve madencilik _9154207 |
||
| 650 |
_aKömür _9131260 |
||
| 650 |
_aCoal mines and mining _zTurkey _9146097 |
||
| 942 |
_kHD0009556T92M331996 _cBOOK |
||
| 999 | _c4396 | ||